DUBLA
- Oaspeti Max:
- 2
- Copii Max:
- 1
Adresa: Hotel Sulina International, statiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanta.
Sulina Internațional, hotel de tradiție din sudul Stațiunii Mamaia, complet renovat si modernizat în anul 2016, vă invită să savurați clipe de neuitat pe țărmul Mării Negre.
Acesta se remarcă printr-un design distinctiv și printr-o poziționare ideală pentru relaxare, distracție.
Hotelul este de asemenea o locație perfectă și pentru întâlnirile de afaceri, deținând o sală de conferințe încăpătoare și dotată cu toate echipamentele necesare.
De asemenea, în restaurantele hotelului se pot organiza evenimente private.
Informatii si dotari hotel
Dotari generale:
restaurant, terasa.
Restaurantul Aqua este situat la parterul hotelului. Are o capacitate de 80 de persoane, acees la terasa dinspre mare, animată de fântâna arteziană din imediata vecinătate a hotelului. În meniul restaurantului se regasesc preparate din bucătăria internațională. Aici se pot servi micul dejun în regim bufet suedez, prânzul și cina à la carte, dar totodată vă puteți desfăta cu o bautură răcoritoare pe terasa restaurantului.
Restaurantul Velvet este situat la etajul I al hotelului. Are o capacitate de 180 locuri și permite o vedere panoramică asupra țărmului. Asemeni restaurantului Aqua, meniul este format din preparate ale bucătăriei internaționale. În restaurant se pot servi micul dejun în regim bufet suedez, pranzul și cina à la carte.
Dotari camere:
aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon, uscator de par, halat de baie, telefon.
Duble:
– Camere duble cu pat matrimonial si doua paturi. Camera Matrimoniala 3*: pat dublu (latime = 160 cm), spatiul din camera nu permite instalarea unui pat suplimentar. Camera Twin 4*: doua paturi de 1 persoana (latime= 90 cm/ pat).
Apartamente:
– Apartamentul este compus din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial.
Servicii si facilitati
Servicii masa:
se acorda in restaurantul hotelului, mic dejun bufet suedez, pranzul si cina in sistem bonuri valorice. Valoarea mesei cuprinsa in catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoana;
Pranz = 50.00 Lei / zi / persoana;
Cina = 50.00 Lei / zi / persoana.
Servicii masa copii (optionale):
– copiii 0- 12 ani neimpliniti 50% din tariful pentru un adult;
– copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilitati copii:
(in camera cu 2 adulti):
– copiii cu varsta cuprinsa intre 0- 6 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, fara pat suplimentar;
– primul copil 6- 12 ani neimpliniti achita 50% valoarea micului dejun, iar al doilea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun, cu pat suplimentar asigurat;
– copilul cu varsta cuprinsa intre 12- 14 ani neimpliniti achita 70% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun, cu pat suplimentar;
– copilul peste 14 ani achita 100% din valoarea unui loc de cazare cu mic djeun, cu pat suplimentar.
Se asigura un singur pat suplimentar in camera si doar in camerele cu doua paturi.
PERIOADA | TIP CAMERA | Cazare+ Mic Dejun | Cazare+ Mic Dejun+ Pranz sau Cina | Cazare+ Pensiune Completa |
---|---|---|---|---|
02 Mai - 30 Mai 15 Sep - 30 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 97.76 | 165.41 | 233.06 |
Dubla Twin 4* | 116.58 | 184.23 | 251.88 | |
31 Mai - 13 Iun | Dubla Matrimoniala 3* | 117.10 | 184.75 | 252.40 |
Dubla Twin 4* | 134.87 | 202.52 | 270.17 | |
17 Iun - 27 Iun 02 Sep - 14 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 152.77 | 220.42 | 288.07 |
Dubla Twin 4* | 176.57 | 244.22 | 311.87 | |
28 Iun - 03 Iul | Dubla Matrimoniala 3* | 190.40 | 258.05 | 325.70 |
Dubla Twin 4* | 213.65 | 281.30 | 348.95 | |
04 Iul - 18 Aug | Dubla Matrimoniala 3* | 255.72 | 323.37 | 391.02 |
Dubla Twin 4* | 279.52 | 347.17 | 414.82 | |
19 Aug - 01 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 190.40 | 258.05 | 325.70 |
Dubla Twin 4* | 213.65 | 281.30 | 348.95 |
PERIOADA | TIP CAMERA | Cazare + Mic Dejun |
---|---|---|
26 Apr - 02 Mai | Dubla Matrimoniala 3* | 203.50 |
Dubla Twin 4* | 225.50 |
PERIOADA | TIP CAMERA | Cazare + Mic Dejun |
---|---|---|
14 Iun - 17 Iun | Dubla Matrimoniala 3* | 203.50 |
Dubla Twin 4* | 225.50 |
PERIOADA | TIP CAMERA | Cazare+ Mic Dejun | Cazare+ Mic Dejun+ Pranz sau Cina | Cazare+ Pensiune Completa |
---|---|---|---|---|
07 Ian - 25 Apr 01 Oct - 23 Dec | Dubla Matrimoniala 3* | 110.09 | 177.74 | 245.39 |
Dubla Twin 4* | 131.61 | 199.26 | 266.91 | |
Apartament 4* | 181.43 | 249.08 | 316.73 | |
02 Mai - 30 Mai 15 Sep - 30 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 115.01 | 182.66 | 250.31 |
Dubla Twin 4* | 137.15 | 204.80 | 272.45 | |
31 Mai - 13 Iun | Dubla Matrimoniala 3* | 137.76 | 205.41 | 273.06 |
Dubla Twin 4* | 158.67 | 226.32 | 293.97 | |
17 Iun - 27 Iun 02 Sep - 14 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 169.74 | 237.39 | 305.04 |
Dubla Twin 4* | 196.19 | 263.84 | 331.49 | |
28 Iun - 03 Iul | Dubla Matrimoniala 3* | 211.56 | 279.21 | 346.86 |
Dubla Twin 4* | 237.39 | 305.04 | 372.69 | |
04 Iul - 18 Aug | Dubla Matrimoniala 3* | 284.13 | 351.78 | 419.43 |
Dubla Twin 4* | 310.58 | 378.23 | 445.88 | |
19 Aug - 01 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 211.56 | 279.21 | 346.86 |
Dubla Twin 4* | 237.39 | 305.04 | 372.69 |
PERIOADA | TIP CAMERA | Cazare+ Mic Dejun | Cazare+ Mic Dejun+ Pranz sau Cina | Cazare+ Pensiune Completa |
---|---|---|---|---|
01 Oct - 23 Dec | Dubla Matrimoniala 3* | 116.24 | 183.89 | 251.54 |
Dubla Twin 4* | 139.61 | 207.26 | 274.91 | |
Apartament 4* | 191.88 | 259.53 | 327.18 | |
02 Mai - 30 Mai 15 Sep - 30 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 121.77 | 189.42 | 257.07 |
Dubla Twin 4* | 145.14 | 212.79 | 280.44 | |
Apartament 4* | 200.49 | 268.14 | 335.79 | |
31 Mai - 13 Iun | Dubla Matrimoniala 3* | 151.29 | 218.94 | 286.59 |
Dubla Twin 4* | 174.66 | 242.31 | 309.96 | |
Apartament 4* | 244.16 | 311.81 | 379.46 | |
18 Iun - 27 Iun 02 Sep - 14 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 185.73 | 253.38 | 321.03 |
Dubla Twin 4* | 215.25 | 282.90 | 350.55 | |
Apartament 4* | 305.04 | 372.69 | 440.34 | |
28 Iun - 03 Iul | Dubla Matrimoniala 3* | 238.01 | 305.66 | 373.31 |
Dubla Twin 4* | 267.53 | 335.18 | 402.83 | |
Apartament 4* | 506.15 | 573.80 | 641.45 | |
04 Iul - 18 Aug | Dubla Matrimoniala 3* | 319.80 | 387.45 | 455.10 |
Dubla Twin 4* | 349.32 | 416.97 | 484.62 | |
Apartament 4* | 383.76 | 451.41 | 519.06 | |
19 Aug - 01 Sep | Dubla Matrimoniala 3* | 238.01 | 305.66 | 373.31 |
Dubla Twin 4* | 267.53 | 335.18 | 402.83 | |
Apartament 4* |